湖北成裕源测绘有限公司申请测绘资质主要信息公开表(试行)
| 索 引 号 | mb1644959/2024-47937 | 发文日期 | 2024-12-20 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省自然资源厅 | 文 号 | 无 | 
| 分 类 | 气象、水文、测绘、地震 | 有 效 性 | 有效 | 
湖北成裕源测绘有限公司申请测绘资质
主要信息公开表(试行)
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称  | 湖北成裕源测绘有限公司  | 
单位性质  | 民营企业  | 
注册地址  | 武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室(1)  | 
法定代表人  | 夏季  | 
已有资质等级类别  | 乙级:大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事b级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。  | 
申请资质等级类别  | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。  | 
 
 
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员  | ||||
序 号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 备注  | 
1  | 周立刚  | 男  | 45  | #  | 
2  | 李健  | 男  | 49  | #  | 
3  | 吴尚科  | 男  | 62  | |
4  | 陈绪春  | 男  | 62  | |
测绘专业中级技术人员  | ||||
序 号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 备注  | 
1  | 周云波  | 男  | 33  | #  | 
2  | 朱时亮  | 男  | 32  | #  | 
3  | 严小飞  | 男  | 40  | #  | 
4  | 程意飞  | 男  | 29  | #  | 
5  | 侯冬冬  | 男  | 34  | #  | 
6  | 熊文涛  | 男  | 30  | #  | 
7  | 余超  | 男  | 36  | #  | 
8  | 黄维  | 男  | 41  | #  | 
9  | 周丹丽  | 女  | 32  | #  | 
10  | 向雯熊  | 男  | 30  | #  | 
11  | 覃伟  | 男  | 30  | #  | 
12  | 周勃  | 男  | 33  | #  | 
测绘专业初级技术人员  | ||||
序 号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 备注  | 
1  | 李靖  | 男  | 28  | #  | 
2  | 姜瑞阳  | 男  | 28  | #  | 
3  | 汤镇宗  | 男  | 26  | #  | 
4  | 宿永军  | 男  | 32  | #  | 
5  | 孙廷廷  | 女  | 28  | #  | 
6  | 杜薇薇  | 女  | 45  | #  | 
7  | 宋国立  | 男  | 25  | #  | 
8  | 王林  | 男  | 26  | #  | 
9  | 望丹丹  | 女  | 25  | #  | 
10  | 许雅莉  | 女  | 35  | #  | 
11  | 刘洋  | 男  | 32  | #  | 
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员  | ||||
序 号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 专业  | 
1  | 雷开成  | 男  | 45  | 所学专业:建筑;职称专业:无  | 
2  | 程芝  | 女  | 41  | 所学专业:电子;职称专业:电子  | 
3  | 张舜  | 男  | 26  | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查  | 
4  | 常金平  | 男  | 27  | 所学专业:资源勘查;职称专业:资源勘查  | 
5  | 李江华  | 男  | 40  | 所学专业:无;职称专业:土木  | 
6  | 李聃  | 男  | 39  | 所学专业:无;职称专业:土木  | 
7  | 刘文姬  | 女  | 39  | 所学专业:无;职称专业:土木  | 
8  | 刘金城  | 男  | 41  | 所学专业:测绘工程;职称专业:无  | 
9  | 吴征泉  | 男  | 24  | 所学专业:土木;职称专业:无  | 
10  | 张忠扬  | 男  | 23  | 所学专业:工程测量;职称专业:无  | 
11  | 陆鸿运  | 男  | 25  | 所学专业:土木;职称专业:无  | 
12  | 李鹏  | 男  | 36  | 所学专业:电力;职称专业:无  | 
13  | 张智龙  | 男  | 23  | 所学专业:建筑;职称专业:无  | 
14  | 张浩  | 男  | 25  | 所学专业:电子;职称专业:无  | 
三、技术装备
序号  | 技术装备类型和精度  | 技术装备品牌型号  | 数量  | 
1  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 思拓力gnss-s3  | 1  | 
2  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 思拓力gnss-s3  | 1  | 
3  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 思拓力s3a  | 1  | 
4  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 思拓力s3a  | 1  | 
5  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 思拓力s3  | 1  | 
6  | gnss接收机(不低于5mm 1ppm精度)  | 华易e93  | 1  | 
7  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | nts-332r15b  | 1  | 
8  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 南方 nts-382r6  | 1  | 
9  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 中翰ts-802n  | 1  | 
10  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 中翰ts-802n  | 1  | 
11  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 中翰ts-802n  | 1  | 
12  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 中翰ts-802n  | 1  | 
13  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 中翰ts-802n  | 1  | 
14  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 拓普康gm-52  | 1  | 
15  | 全站仪(不低于2秒级精度)  | 科力达kts-442rl  | 1  | 
16  | 水准仪(不低于s1级精度)  | tal1  | 1  | 
17  | 水准仪(不低于s1级精度)  | tal1  | 1  | 
18  | 水准仪(不低于s1级精度)  | tal1  | 1  | 
19  | 无人飞行测量采集系统  | 御3e dji mavic3e  | 1  | 
20  | 无人飞行测量采集系统  | 御3edjmavic3e  | 1  | 
21  | 无人飞行测量采集系统  | 大疆p4rtk  | 1  | 
22  | 摄影测量系统  | chcmapping立体测图版软件  | 1  | 
23  | 摄影测量系统  | chcmapping裸眼测图版软件  | 1  | 
24  | 遥感图像处理系统  | 大疆智图  | 1  | 
25  | 地下管线探测仪  | gppl3000  | 1  | 
26  | 地下管线探测仪  | gppl3000  | 1  | 
27  | 测深仪  | sde-28s  | 1  | 
28  | 地理信息处理软件  | cass 9.0  | 1  | 
29  | 地理信息处理软件  | cass 9.0  | 1  | 
30  | 数据服务器  | 浪潮nf528qm5  | 1  | 
四、测绘业绩
序号  | 项目名称  | 基本情况(项目地点、作业内容等)  | 验收时间  | 所属专业类别  | 测绘金额(万元)  | 验收机构  | 
1  | 黑虎山村、石板村两河六库补水工程项目  | 宜昌市黑虎山村、石板村两河六库补水工程项土地房屋征迁面积测绘  | 2023-05-06  | 界线与不动产测绘  | 23.56  | 窑湾街道办事处社区建设服务中心征迁办公室  | 
2  | 黑虎山村、大树湾村巴山金谷测绘  | 宜昌黑虎山村、大树湾村巴山金谷土地房屋面积征迁测绘  | 2022-12-21  | 界线与不动产测绘  | 64.92  | 窑湾街道办事处社区建设服务中心征迁办公室  | 
3  | 沙河水系综合整治土地及房屋征迁测绘项目  | 宜昌沙河水系综合整治土地及房屋征迁测绘项目  | 2023-12-20  | 界线与不动产测绘  | 116.37  | 窑湾街道办事处社区建设服务中心征迁办公室  | 
4  | 后坪避险解困土地及房屋征迁测绘项目  | 宜昌后坪避险解困土地及房屋征迁测绘  | 2023-06-27  | 界线与不动产测绘  | 45.81  | 窑湾街道办事处社区建设服务中心征迁办公室  | 
5  | 大树湾智能产业园土地房屋测绘  | 宜昌市西陵区大树湾智能产业园土地房屋测绘  | 2023-05-17  | 界线与不动产测绘  | 96.07  | 窑湾街道办事处社区建设服务中心征迁办公室  | 
6  | 孝昌县农村土地确权数据修改及数据库汇交项目  | 孝昌县农村土地承包地面积补充调查和测绘、承包方信息补充调查、承包地暂缓确权重新确权、数据库更新、补发,换发权证,数据汇交  | 2022-12-14  | 界线与不动产测绘  | 53.70  | 孝昌县农业农村局  | 
7  | 竹溪县林权数据清理整合建库项目  | 十堰市竹溪县清理整合全县林权约134813宗(省厅系统数据)纸质及电子档案,建立录入林权电子条目、完成林权电子条目数据转换、实现通过林权宗地代码、林班、小班号以及林权证书号、业务号等建立与林权登记属性数据和档案数据的内部逻辑关系,修正或补全登记错误或漏缺的字段、形成标准化的不动产登记数据库,最终导入不动产信息平台,方便后期林权登记信息的查阅、使用和数据转移等。  | 2023-05-10  | 界线与不动产测绘  | 78.19  | 竹溪县自然资源和规划局  | 
8  | 宜昌市夷陵区石花山村花溪路三标段征迁项目  | 宜昌市夷陵区石花山村花溪路土地房屋征迁面积测绘  | 2023-12-08  | 界线与不动产测绘  | 11.72  | 宜昌市夷陵区石花山村村民委员会  | 
9  | 湖北省随州市随县秸秆气加cng混合燃气综合利用项目(殷店镇)(1:1000地形图测绘)  | 完成随州市随县秸秆气加cng混合燃气综合利用项目殷店至草店、殷店至高城、殷店至天河口、殷店至岩子河段1:1000地形图测绘并出具图纸及测绘报告书  | 2022-10-26  | 工程测量  | 6.87  | 湖北宏盛智能源科技发展有限公司  | 
10  | 夷陵区宜昌高铁新城站西路站东路绿丘路项目测绘服务  | 夷陵区宜昌高铁新城站西路站东路绿丘路项目红线内所涉及的房屋及土地面积进行测绘。  | 2023-07-26  | 界线与不动产测绘  | 75.67  | 夷陵区宜昌高铁新城征地拆迁与建设协调指挥部  | 
11  | 河南天池抽水蓄能电站机电安装工程  | 河南天池抽水蓄能电站首级控制网检测及加密;洞外控制点加密;洞内导线控制布设及机电专用控制网的布设及复测;机电设备以及埋件安装测量放样与验收;工程竣工测量、工程量计算、土石方开挖竣工图等  | 2023-10-25  | 工程测量  | 152.80  | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司  | 
12  | 夷陵区太平溪镇富城坪村环境综合整治工程1:500地形图测绘项目  | 宜昌市夷陵区太平溪镇富城坪村测区面积950亩,按照要求完成1:500地形图测绘、编辑、成果图件等  | 2023-03-22  | 工程测量  | 10.92  | 宜昌市夷陵区太平溪镇富城坪村村民委员会  | 
13  | 随县乡镇生活污水治理接户管网三期工程地形图补测  | 随州市随县均川镇、柳林镇、洪山镇、草店镇、小林镇、淮河镇、尚市镇、唐县镇、万福店农场等生活污水治理接户管网项目三期建设控制测量、外业测绘服务  | 2023-12-26  | 工程测量  | 26.82  | 随县排水服务中心  | 
14  | 濮阳天业一期200mw风电项目1:2000地形图测绘  | 河南省濮阳市濮阳天业一期200mw风电项目1:2000地形图测绘;测区面积180.66km2,包含全场区1:2000地形图总图,40个风机位1:500地形图、2个升压站1:500地形图等。  | 2023-11-21  | 工程测量  | 12.65  | 濮阳天业风电有限公司  | 
15  | 京山市石龙水库库容勘测复核服务  | 京山市石龙水库水下水上地形测量,库容计算  | 2024-07-18  | 工程测量  | 24.70  | 京山市石龙水库管理处  | 
16  | 京山市惠亭水库库容勘测复核服务  | 京山市惠亭水库水上、水下地形测绘,库容计算  | 2024-09-24  | 工程测量  | 49.70  | 京山市惠亭水库管理处  | 
17  | 华润风电(京山)有限公司京山三期风电及配套储能项目1:2000地形图测绘  | 京山三期风电及配套储能项目完成风电场项目指定区域的1:2000地形图测绘工作,包括控制测量、航飞、像控、调绘、成图、交桩等  | 2024-11-05  | 工程测量  | 12.50  | 华润风电(京山)有限公司  | 
18  | 2024年宜昌市黄柏河流域管理局水库库容曲线复核项目(尚家河水库、天福庙水库、玄庙观水库)  | 宜昌市黄柏河流域管理局玄庙观、天福庙、尚家河水库划界范围内按1:2000精度开展地形测量、库容计算分析  | 2024-10-21  | 工程测量  | 17.82  | 宜昌市黄柏河流域管理局  | 
19  | 宜昌生物产业园所辖建设项目的测绘  | 宜昌生物产业园规划定线、拨地定桩、工程放样、变形观测、控制测量、建筑工程放线验线、土石方测算以及工程建设需要的各种临时性测绘工作。  | 2024-09-26  | 工程测量  | 58.24  | 宜昌生物产业园建设管理办公司  | 
20  | 猇亭区蔡家畈片区、双桥片区老旧小区基础设施改造项目地形图测绘项目  | 宜昌市猇亭区蔡家畈片区、双桥片区老旧小区基础设施改造项目1:500地形图测绘  | 2024-11-28  | 工程测量  | 13.85  | 宜昌市猇亭区住房和城乡建设局  | 
21  | 赤壁市历史遗留矿山生态修复治理工程勘测服务  | 完成(1)山尖山采石厂修复面积40.00亩;(2)赤壁市神山东边山采石厂修复面积153.25亩;(3)赤壁市洞口采石厂修复面积73.67亩:(4)赤壁市金石矿业修复面积86.70亩;(5)赤壁市胜华采石厂修复面积191.71亩;(6)赤壁市月山采石厂修复面积122.70亩;(7)沈家山采石厂修复面积129.60亩;(8)二公里采石厂修复面积58.35亩;(9)赤壁市马坡口采石厂修复面积108.43亩等9个矿山生态修复治理工程前期1:2000地形图勘测工作  | 2024-03-27  | 工程测量  | 36.80  | 赤壁市自然资源和规划局  | 
22  | 2024年曾都区中央投资高标准家农田建设项目1:2000地形图测绘  | 曾都区中央投资高标准家农田建设项目1:2000地形图测绘  | 2024-08-29  | 工程测量  | 23.98  | 随州市曾都区农业农村局  | 
23  | 秀山城区城市设计及详细规划项目(1:500地形测绘服务工作)  | 开展重庆市秀山城区城市设计及详细规划项目红线范围内片区,约43平方公里1:500地形测绘  | 2024-11-25  | 工程测量  | 49.55  | 秀山县土地房屋勘测鉴定有限公司  | 
24  | g348鸦鹊岭(分路碑至胡家包)新场段公路建设工程测绘项目  | 宜昌市夷陵区g348鸦鹊岭(分路碑至胡家包)新场段公路建设工程测绘进行红线放点及红线内所涉及的房屋、土地面积进行测绘  | 2023-10-20  | 界线与不动产测绘  | 84.45  | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇重大项目征迁指挥部  | 
25  | 荆楚文化产业投资集团2024年度工程测绘  | 荆州纪南生态文化旅游区地形测量、土方测量、建筑物沉降测量、建筑物变形监测、水下测量、等  | 2024-11-06  | 工程测量  | 51.23  | 荆楚文化产业投资集团有限公司  | 
26  | 荆楚文化产业投资集团2024年度工程测绘  | 荆州纪南生态文化旅游区地形测量、拆迁测量、土方测量、建筑物沉降测量、建筑物变形监测、水下测量、施工点、线放样等  | 2024-11-06  | 界线与不动产测绘  | 24.47  | 荆楚文化产业投资集团有限公司  | 
27  | 夷陵区鸦鹊岭镇外迁移民安置区柑桔园灌溉工程项目用地地形图测绘  | 夷陵区鸦鹊岭镇外迁移民安置区柑桔园灌溉工程项目建设,对该项目所涉及区域进行1:1000地形图测绘  | 2023-03-29  | 工程测量  | 14.20  | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇人民政府  | 
28  | 东西泉污水处理站主管网地形图测绘项目  | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村东西泉污水处理站主管网项目用地进行1:500地形图测绘  | 2024-03-26  | 工程测量  | 34.52  | 宜昌梅林投资管理有限公司  | 
29  | 东凤路-东海路夹角区域地形图测绘项目  | 该项目位于夷陵区鸦鹊岭镇东西泉村,对东凤路-东海路夹角区域进行1:500地形图测绘  | 2023-12-27  | 工程测量  | 22.35  | 宜昌梅林投资管理有限公司  | 
30  | 曾都区2024年度高标准农田建设项目1:2000地形图测绘  | 曾都区2024年度高标准农田建设项目第二批1:2000地形图测绘(按甲方选址规划区域进行测绘并成图,满足项目需求,出具图纸及踏勘报告书)  | 2024-09-12  | 工程测量  | 14.99  | 曾都区农业综合开发办公室  | 
  
五、体系制度要求
具体要求  | 申请单位情况 (填符合或不符合)  | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求  | ||
基本要求  | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。  | 符合  | 
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。  | 符合  | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。  | 符合  | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。  | 符合  | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。  | 符合  | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。  | 符合  | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。  | 符合  | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。  | 符合  | |
二、技术和质量保证体系要求  | ||
机构人员  | 1.设立技术和质量管理机构。  | 符合  | 
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。  | 符合  | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。  | 符合  | |
管理制度  | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。  | 符合  | 
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。  | 符合  | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。  | 符合  | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。  | 符合  | |
其他  | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。  | 符合  | 
三、测绘成果和资料档案管理制度要求  | ||
机构人员  | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。  | 符合  | 
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。  | 符合  | |
管理制度  | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。  | 符合  | 
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。  | 符合  | |
设施设备  | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。  | 符合  | 
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。  | 符合  | |
其他  | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。  | 符合  | 
附件:
